编号 | 导师姓名 | 性别 | 二级学科 | 三级学科 | 备注 |
1 | 常明 | 男 | 儿科学 | ||
2 | 卢红艳 | 女 | 儿科学 | 博导 | |
3 | 唐炜 | 女 | 儿科学 | ||
4 | 黄秋生 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | ||
5 | 陆汉强 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | ||
6 | 方杰 | 女 | 妇产科学 | ||
7 | 崔学文 | 男 | 骨科学 | 骨科 | |
8 | 黄永辉 | 男 | 骨科学 | 骨科 | |
9 | 李大鹏 | 男 | 骨科学 | 骨科 | 博导 |
10 | 孙继芾 | 男 | 骨科学 | 骨科 | |
11 | 赵国阳 | 男 | 骨科学 | 骨科 | |
12 | 左华 | 男 | 骨科学 | 骨科 | |
13 | 毛朝明 | 男 | 核医学 | ||
14 | 任国庆 | 男 | 急诊医学 | ||
15 | 潘瑞蓉 | 女 | 老年医学 | ||
16 | 李丽华 | 女 | 临床病理学 | ||
17 | 蒋鹏 | 男 | 麻醉学 | ||
18 | 吴进 | 男 | 麻醉学 | ||
19 | 陈蕊 | 女 | 内科学 | 心内科 | |
20 | 戴芝银 | 男 | 内科学 | 心内科 | |
21 | 丁澍 | 男 | 内科学 | 心内科 | |
22 | 费小明 | 男 | 内科学 | 血液科 | |
23 | 黄汉鹏 | 男 | 内科学 | 呼吸内科 | |
24 | 贾珏 | 女 | 内科学 | 内分泌科 | |
25 | 钱粉红 | 女 | 内科学 | 呼吸内科 | |
26 | 汤郁 | 女 | 内科学 | 风湿免疫科 | |
27 | 王翠平 | 女 | 内科学 | 心内科 | |
28 | 王东 | 男 | 内科学 | 内分泌科 | |
29 | 王琳 | 男 | 内科学 | 心内科 | |
30 | 王一茗 | 女 | 内科学 | 中医学 | |
31 | 王中群 | 男 | 内科学 | 心内科 | 博导 |
32 | 徐岷 | 男 | 内科学 | 消化内科 | 博导 |
33 | 杨玲 | 女 | 内科学 | 内分泌科 | |
34 | 杨萍 | 女 | 内科学 | 心内科 | |
35 | 袁国跃 | 男 | 内科学 | 内分泌科 | 博导 |
36 | 袁伟 | 男 | 内科学 | 心内科 | 博导 |
37 | 张炜 | 男 | 内科学 | 消化科 | |
38 | 赵丽 | 女 | 内科学 | 内分泌科 | |
39 | 仲威 | 男 | 内科学 | 心内科 | |
40 | 俞力 | 男 | 内科学 | 内分泌科 | |
41 | 李遇梅 | 女 | 皮肤病与性病学 | 博导 | |
42 | 刘莉萍 | 女 | 皮肤病与性病学 | ||
43 | 许辉 | 男 | 皮肤病与性病学 | ||
44 | 徐宇浩 | 男 | 神经病学 | ||
45 | 于明 | 男 | 神经病学 | ||
46 | 朱颖 | 女 | 神经病学 | ||
47 | 蔡华忠 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
48 | 蔡宁 | 男 | 外科学 | 神经外科 | |
49 | 陈兵海 | 男 | 外科学 | 泌尿外科 | 博导 |
50 | 陈吉祥 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
51 | 陈圣杰 | 男 | 外科学 | 胸外科 | |
52 | 党胜春 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
53 | 范昕 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
54 | 李峰 | 男 | 外科学 | 胸外科 | |
55 | 毛正发 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
56 | 孙康 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
57 | 孙振华 | 男 | 外科学 | 甲乳外科 | |
58 | 邰宁正 | 男 | 外科学 | 烧伤整形科 | |
59 | 王旭青 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
60 | 徐三荣 | 男 | 外科学 | 肝胆外科 | |
61 | 殷凯 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
62 | 杨细虎 | 男 | 外科学 | 口腔 | |
63 | 张进 | 男 | 外科学 | 普外科 | |
64 | 赵志泓 | 男 | 外科学 | 甲乳外科 | |
65 | 陈宝定 | 男 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | |
66 | 李月峰 | 男 | 影像医学与核医学 | 放射影像学 | 博导 |
67 | 王冬青 | 男 | 影像医学与核医学 | 放射影像学 | 博导 |
68 | 张礼荣 | 男 | 影像医学与核医学 | 放射影像学 | |
69 | 赵峰 | 男 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | |
70 | 朱海涛 | 男 | 影像医学与核医学 | 放射影像学 | 博导 |
71 | 戴春华 | 男 | 肿瘤学 | 放射肿瘤学 | |
72 | 李荣坤 | 女 | 肿瘤学 | ||
73 | 李小琴 | 女 | 肿瘤学 | ||
74 | 任琎 | 女 | 肿瘤学 | ||
75 | 王德强 | 男 | 肿瘤学 | ||
76 | 王旭 | 男 | 肿瘤学 | 放射肿瘤学 | |
77 | 尹江涛 | 男 | 重症医学 | ||
78 | 张建国 | 男 | 重症医学 | ||
79 | 张文杰 | 女 | 护理学 | ||
80 | 庄若 | 女 | 护理学 | ||
81 | 尹卫 | 女 | 护理学 | ||
82 | 朱蓓 | 女 | 护理学 | ||
83 | 朱丽群 | 女 | 护理学 | ||
84 | 曹松梅 | 女 | 护理学 |
电话:0511-86102010
邮编:212013
地址:江苏省镇江市京口区学府路301号
江苏大学版权所有 苏ICP备05071359号