根据《江苏大学本科生转专业实施办法》(江大校〔2018〕10号)文件要求,经个人申报、学院审核,现将符合转专业申请条件的学生名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 所在专业 | 班级 | 申请类别 | 申请转入专业1 | 申请转入专业2 |
1 | 3200207025 | 范鑫 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | III类 | 能源与动力工程 | 人力资源管理 |
2 | 3220704087 | 如克耶姆·图尔贡 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2204 | III类 | 预防医学 | 护理学 |
3 | 3221402021 | 林莉尧 | 医学院 | 护理学 | 护理2201 | III类 | 数学与应用数学(师范) |
|
4 | 3221402038 | 张伟豪 | 医学院 | 护理学 | 护理2201 | III类 | 软件工程 |
|
5 | 3221402040 | 耿嘉豪 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | III类 | 生物医学工程 | 机器人工程 |
6 | 3221402044 | 汤启昊 | 医学院 | 护理学 | 护理2201 | II类 | 医学影像学 | 医学检验技术 |
7 | 3221402045 | 史益闻 | 医学院 | 护理学 | 护理2201 | III类 | 医学检验技术 | 预防医学 |
8 | 3221501023 | 李首辰 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2201 | II类 | 临床医学 |
|
9 | 3231401010 | 孙景熙 | 医学院 | 临床医学 | 医学2301 | III类 | 软件工程 | 数学与应用数学(师范) |
10 | 3231401064 | 赵祥乐 | 医学院 | 临床医学 | 医学2303 | III类 | 自动化 |
|
11 | 3231401259 | 倪静蕾 | 医学院 | 临床医学 | 医学2309 | III类 | 信息安全 | 数据计算及应用 |
12 | 3231402006 | 李俊浩 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
13 | 3231402008 | 张哲希 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
14 | 3231402011 | 张宇枫 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | III类 | 医学检验技术 | 预防医学 |
15 | 3231402012 | 任宇舟 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
16 | 3231402013 | 孙敬业 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | III类 | 信息安全 | 智能科学与技术 |
17 | 3231402014 | 吴雨杭 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 电子信息工程 | 车辆工程 |
18 | 3231402015 | 吴良卓 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 医学影像学 |
|
19 | 3231402016 | 马雷 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 医学影像学 |
|
20 | 3231402023 | 黄麟萱 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 医学影像学 | 医学检验技术 |
21 | 3231402027 | 陆院 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
22 | 3231402030 | 王鹏翔 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 数据计算及应用 |
|
23 | 3231402031 | 骆佳敏 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
24 | 3231402032 | 沈欣雨 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 医学影像学 | 医学检验技术 |
25 | 3231402033 | 蒋若凡 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
26 | 3231402034 | 周敏 | 医学院 | 护理学 | 护理2301 | I类 | 能源与动力工程 | 自动化 |
27 | 3231501015 | 陈稳 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2301 | I类 | 临床医学 |
|
28 | 3231501021 | 张凝嫣 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2301 | I类 | 临床医学 |
|
29 | 3231501050 | 林贾文 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2302 | I类 | 临床医学 |
|
30 | 3231501070 | 陆昕扬 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2302 | I类 | 临床医学 |
|
31 | 3231501080 | 苏志澎 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2303 | I类 | 临床医学 |
|
32 | 3231501087 | 路心艺 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2303 | I类 | 临床医学 |
|
33 | 3231501095 | 黄雨露 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2303 | I类 | 临床医学 |
|
34 | 3231501098 | 杨卉 | 医学院 | 医学影像学 | 影像2303 | I类 | 临床医学 |
|
35 | 3231504009 | 徐钰凯 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
36 | 3231504011 | 陈玉健 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 |
|
37 | 3231504012 | 吴一洲 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 |
|
38 | 3231504014 | 赵蕴博 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 |
|
39 | 3231504016 | 杨宸 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
40 | 3231504018 | 马可 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 医学影像学 |
|
41 | 3231504023 | 曹琴苑 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
42 | 3231504024 | 韩翡 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 |
|
43 | 3231504026 | 张新 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
44 | 3231504027 | 聂野 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
45 | 3231504030 | 魏思琪 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
46 | 3231504031 | 方峥 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
47 | 3231504033 | 宋子裕 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 自动化 | 能源与动力工程 |
48 | 3231504034 | 杨洋 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | III类 | 自动化 | 能源与动力工程 |
49 | 3231504035 | 张仕龙 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
50 | 3231504037 | 魏晟 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 计算机科学与技术 | 软件工程 |
51 | 3231504039 | 孙云涛 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 临床医学 |
|
52 | 3231504048 | 黄岩 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 临床医学 |
|
53 | 3231504050 | 孙烨 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 医学影像学 |
|
54 | 3231504053 | 蓝崇丽 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
55 | 3231504060 | 范冰洁 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 临床医学 |
|
56 | 3231504061 | 谢莹 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2302 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
57 | 3231504066 | 孙博渊 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2303 | I类 | 通信工程 | 能源与动力工程 |
58 | 3231504077 | 李芮轩 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2303 | I类 | 临床医学 |
|
59 | 3231504078 | 丁思杰 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2303 | I类 | 临床医学 |
|
60 | 3231504079 | 董琰 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2303 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
61 | 3231504084 | 温少妹 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2303 | I类 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 |
62 | 3231504090 | 王金秋 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2303 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
63 | 3231504091 | 史薇琦 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2303 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
64 | 3231504095 | 周志宏 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
65 | 3231504098 | 张思成 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 软件工程 | 通信工程 |
66 | 3231504100 | 范译仁 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
67 | 3231504104 | 周瑞锋 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | III类 | 数据计算及应用 | 测控技术与仪器 |
68 | 3231504105 | 钟靖皓 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
69 | 3231504106 | 赵星宇 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
70 | 3231504108 | 吴正鸣 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 临床医学 |
|
71 | 3231504109 | 陈炫名 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
72 | 3231504118 | 朱妍灵 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 计算机科学与技术 | 软件工程 |
73 | 3231504121 | 朱姝瑾 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学检验2304 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
74 | 3232602003 | 黄子桐 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
75 | 3232602005 | 钱海涛 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
76 | 3232602008 | 耿一铭 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
77 | 3232602009 | 唐成 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
78 | 3232602010 | 吴秉澄 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
79 | 3232602016 | 张晓雯 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学检验技术 |
80 | 3232602018 | 陈怡玮 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
81 | 3232602019 | 丁熙婷 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | III类 | 医学检验技术 |
|
82 | 3232602021 | 冯远晴 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 软件工程 | 信息安全 |
83 | 3232602023 | 闭林彬 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 智能科学与技术 | 软件工程 |
84 | 3232602027 | 于凡淇 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
85 | 3232602028 | 于家宣 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 |
|
86 | 3232602029 | 邵钰炎 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 |
|
87 | 3232602030 | 王艺霖 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 |
|
88 | 3232602032 | 陈欣怡 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 医学影像学 | 临床医学 |
89 | 3232602033 | 王馨凝 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
90 | 3232602034 | 仝金鑫 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
91 | 3232602035 | 周妍 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | I类 | 临床医学 | 医学影像学 |
92 | 3232602001 | 黎轩宇 | 医学院 | 预防医学 | 预防医学2301 | III类 | 信息安全 | 智能科学与技术 |
公示时间为2024年7月4日-2024年7月6日。公示期内如有异议,请与学院教学办联系,联系电话:0511-86102011。
江苏大学医学院
2024年7月4日